デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
3/24の搬出件数は 76件 の予定となっております。
デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
3/12 | FITZ ROY | CSLU6298024 | 3/19 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
3/12 | FITZ ROY | OOCU7999536 | 3/19 | 完了 | |
3/12 | FITZ ROY | OOCU8096268 | 3/19 | 完了 | |
3/12 | FITZ ROY | BEAU2121631 | 3/19 | 完了 | |
3/12 | MARGARET RIVER BRIDGE | TCNU5923921 | 3/19 | 完了 | |
3/12 | IBN AL ABBAR | SEGU2178080 | 3/19 | 完了 | |
3/13 | SINOTRANS KAOHSIUNG | TIIU6350628 | 3/21 | 完了 | |
3/13 | SINOTRANS KAOHSIUNG | GCXU5616100 | 3/21 | 完了 | |
3/13 | SINOTRANS KAOHSIUNG | CCLU3624949 | 3/21 | 完了 | |
3/13 | AMOUREUX | BMOU4907563 | 3/21 | 完了 | |
3/13 | GLORY GUANGZHOU | TXGU5561105 | 3/21 | 完了 | |
3/13 | GLORY GUANGZHOU | FTAU1964892 | 3/21 | 完了 | |
3/14 | SINOTRANS KEELUNG | TIIU6120498 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU8269680 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU2271757 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | GLORY GUANGZHOU | TIIU5359298 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | YM INCEPTION | TCNU3968300 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | YM INCEPTION | BEAU2572358 | 3/24 | 完了 | |
3/14 | YM INCEPTION | TEMU8763339 | 3/24 | 完了 | |
3/17 | HANSA STEINBUAG | SNBU2337155 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | SWAN RIVER BRIDGE | KKTU8196084 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | SWAN RIVER BRIDGE | NYKU4358943 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | TS CHIBA | CAAU6944347 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | TS CHIBA | BSIU3066631 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | WAN HAI 329 | WHSU0109298 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | WAN HAI 329 | WHLU0688506 | 3/25 | 完了 | |
3/17 | WAN HAI 291 | FDCU0030617 | 3/25 | 完了 | |
3/18 | HF LUCKY | TRHU5787156 | 3/26 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
3/18 | WAN HAI 329 | WHSU2224069 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | WAN HAI 291 | WHSU2658996 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | CAPE SYROS | TEMU6191677 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | CAPE SYROS | CSNU6716712 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | CAPE SYROS | TCNU5435932 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | CAPE SYROS | BEAU6079822 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | GLORY SHENGDONG | TWCU8175347 | 3/26 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
3/18 | GLORY SHENGDONG | HAHU2033639 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | GLORY SHENGDONG | TWCU2230072 | 3/26 | 完了 | |
3/18 | INTERASIA VISION | IAAU1004005 | 3/26 | 完了 | |
3/19 | GLORY SHENGDONG | TWCU8109140 | 3/27 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
3/19 | GLORY SHENGDONG | TIIU5192657 | 3/27 | 完了 | |
3/19 | GLORY SHENGDONG | TWCU8182840 | 3/27 | 完了 | |
3/19 | TS PENANG | TRHU8524301 | 3/27 | 完了 | |
3/19 | SITC RUNDE | SITU2721575 | 3/27 | 完了 | |
3/19 | SITC RUNDE | SITU2741910 | 3/27 | 完了 | |
3/19 | A KAKOGAWA | TIIU5763798 | 3/27 | 完了 | |
3/21 | SINOTRANS BANGKOK | UETU5639850 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | SINOTRANS BANGKOK | SNBU8388150 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8167486 | 3/28 | 2件MARK確認中 | |
3/21 | GLORY GUANGZHOU | TRHU8085317 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2251645 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | ASIATIC PRIDE | BMOU6463935 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | ASIATIC PRIDE | TEMU7419904 | 3/28 | 完了 | |
3/21 | ASIATIC PRIDE | SEGU3443819 | 3/28 | 完了 | |
3/22 | GREEN HORIZON | SNBU2253877 | 3/28 | 完了 | |
3/22 | INVICTA | BMOU5129369 | 3/28 | 完了 | |
3/22 | INVICTA | CBHU4273962 | 3/28 | 完了 | |
3/24 | TS HAKATA | TSSU5147581 | 3/31 | ||
3/24 | TS HAKATA | TEMU7939260 | 3/31 | ||
3/24 | MANET | BEAU6148543 | 3/31 | MARK確認中 | |
3/24 | MANET | OOLU1345811 | 3/31 | 完了 | |
3/24 | MANET | CSNU7317189 | 3/31 | 完了 | |
3/24 | MANET | OOCU8018584 | 3/31 | 完了 | |
3/24 | SINOTRANS SHANGHAI | CSNU6718119 | 3/31 | 入港遅延のため変更の可能性あり | |
3/24 | SINOTRANS SHANGHAI | SNCU2942611 | 3/31 | ||
3/24 | SITC HANSHIN | UETU2334924 | 3/31 | ||
3/24 | YM IMMENSE | TLLU4104247 | 3/31 | ||
3/24 | WAN HAI 316 | WHLU5834115 | 3/31 | MARK確認中 | |
3/24 | WAN HAI 316 | WHSU2216171 | 3/31 | ||
3/24 | WAN HAI 316 | WHSU0030640 | 3/31 | ||
3/25 | EVER CORE | EGSU3474247 | 4/1 |
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
デバン予定日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
3/26? | PEARL RIVER BRIDGE | BEAU5320046 | |
PEARL RIVER BRIDGE | FCIU4407674 | ||
3/25? | GLORY SHENGDONG | TIIU4638390 | |
GLORY SHENGDONG | TWCU8080215 | ||
GLORY SHENGDONG | TWCU2133278 | ||
3/26? | GLORY SHENGDONG | TXGU7406005 | |
GLORY SHENGDONG | TXGU5556686 | ||
GLORY SHENGDONG | HAHU5034747 | ||
GLORY SHENGDONG | TWCU2127665 |