デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
-直近日程変更-
輸入CFS貨物における窓口での搬出料徴収方法の変更、及びB/L分割手数料が令和5年4月1日入港分より発生致します。
詳細につきましては、こちらに公表させていただきました案内をご確認の上、
ご対応の程宜しくお願い致します。
9/12の搬出件数は 105件 の予定となっております。
デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
9/6 | SINOTRANS BANGKOK | SNBU8287302 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | SINOTRANS BANGKOK | SNBU8407434 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | SINOTRANS BANGKOK | HPCU2385247 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | SINOTRANS BANGKOK | FCIU6197556 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | YM IMMENSE | BMOU4418407 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | YM IMMENSE | SEGU1390160 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | INTERASIA VISION | IAAU2767207 | 9/13 | 完了 | |
9/6 | GREEN HORIZON | SNBU2238002 | 9/13 | 完了 | |
9/9 | MANET | CCLU7737990 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | MANET | OOLU1381948 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | MANET | OOCU7099684 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | MANET | CBHU4410197 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY GUANGZHOU | TIIU4639890 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY GUANGZHOU | UETU6449259 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY GUANGZHOU | TRHU4734803 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY GUANGZHOU | FTAU1980810 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2119834 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | WAN HAI 177 | GCXU5359655 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | WAN HAI 177 | WHLU0472878 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | WAN HAI 177 | WHSU2262768 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | TS LIANYUNGANG | TSSU2205880 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | TS LIANYUNGANG | BSIU3240390 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY SHENGDONG | HPCU4870827 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY SHENGDONG | HPCU4867504 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY SHENGDONG | HPCU4868630 | 9/17 | 完了 | |
9/9 | GLORY SHENGDONG | UETU3005311 | 9/17 | 完了 | |
9/10 | SITC MINGDE | SITU2715572 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | SITC MINGDE | BEAU2706884 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | TS SHENZHEN | GAOU2507715 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | GLORY SHENGDONG | HPCU4870811 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | GLORY SHENGDONG | HPCU4871192 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | GLORY SHENGDONG | HPCU4869180 | 9/18 | 完了 | |
9/10 | A ONTAKE | TGBU6699040 | 9/18 | 完了 | |
9/11 | A ONTAKE | TWCU8123370 | 9/19 | 完了 | |
9/12 | SWAN RIVER BRIDGE | TCLU7981447 | 9/20 | ||
9/12 | SWAN RIVER BRIDGE | TEMU5282242 | 9/20 | ||
9/12 | GLORY SHANGHAI | SEGU4425553 | 9/20 | ||
9/12 | GLORY SHANGHAI | HPCU4668483 | 9/20 | ||
9/12 | GLORY SHANGHAI | HAHU5023465 | 9/20 | ||
9/12 | XIN DAN DONG | OOCU8905402 | 9/20 | ||
9/12 | XIN DAN DONG | SNBU2330762 | 9/20 | ||
9/12 | SITC SHUNDE | SITU2657579 | 9/20 | ||
9/12 | NEW MINGZHOU 66 | NBYU0204114 | 9/20 | ||
9/13 | GLORY SHANGHAI | TWCU8147129 | 9/24 | ||
9/13 | SITC SHIMIZU | TEMU5370127 | 9/24 | ||
9/13 | WAN HAI 172 | WHSU5594529 | 9/24 | ||
9/13 | WAN HAI 172 | WHSU5786368 | 9/24 | ||
9/14 | SITC HANSHIN | TLLU3146274 | 9/24 | ||
9/17 | YM IMPROVEMENT | TGBU6447291 | 9/25 | ||
9/17 | BOX ENDEAVOUR | TGBU2380013 | 9/25 | ||
9/17 | BOX ENDEAVOUR | OOLU9300449 | 9/25 | ||
9/17 | BOX ENDEAVOUR | OOCU8903605 | 9/25 | ||
9/17 | HANSA STEINBURG | TEMU0598536 | 9/25 | ||
9/17 | SINOTRANS KEELUNG | FFAU5623536 | 9/25 | ||
9/17 | SINOTRANS KEELUNG | FFAU5625694 | 9/25 | ||
9/17 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU2328410 | 9/25 | ||
9/17 | SITC ZHEJIANG | UETU2434966 | 9/25 | ||
9/18 | INTERASIA ENGAGE | IAAU2913127 | 9/26 |
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
デバン日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
9/17 or 18 | NEW MINGZHOU 68 | NBYU8132685 | |
9/18 or 19 | CONSIGNIA | TRHU7444433 | |
9/19? | EVER BOOMY | EGHU3799892 | |
9/19? | EVER BOOMY | EITU0281072 |