デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
輸入CFS貨物におけるFREE TIMEが来年より変更になります。
詳細に関しましてはこちらでご案内させていただきますので、ご一読の程お願い申し上げます。
12/11の搬出件数は 97件 の予定となっております。
※件数が100件超える場合お昼時間の受付を開放する場合がございますので、弊社までお問い合わせください。
| デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
| 12/3 | AS ANNE | FFAU2423909 | 12/10 | 完了 | |
| 12/3 | AS ANNE | OOCU6910246 | 12/10 | 完了 | |
| 12/3 | AS ANNE | CSNU1678158 | 12/10 | 完了 | |
| 12/4 | CONTRIVIA | HPCU4701489 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | AS CARLOTTA | NYKU3745207 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | SWAN RIVER BRIDGE | CAAU2464355 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | SWAN RIVER BRIDGE | ONEU2217727 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | A KAKOGAWA | FFAU1329272 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | TS HAKATA | TXGU5671139 | 12/11 | 完了 | 入港日変更の為、作業日変更 |
| 12/4 | TS HAKATA | FSCU5147251 | 12/11 | 完了 | |
| 12/4 | WAN HAI 292 | IAAU1738992 | 12/11 | 完了 | |
| 12/5 | CONTRIVIA | TWCU8133001 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | CONTRIVIA | TRHU6946946 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | YM INITIATIVE | YMMU7117803 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | YM INITIATIVE | BEAU2536495 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | SINOTRANS KAOSHIUNG | OOCU8058864 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | SINOTRANS KAOSHIUNG | TIIU5755534 | 12/12 | 完了 | |
| 12/5 | SINOTRANS KAOSHIUNG | SNBU2362841 | 12/12 | 完了 | |
| 12/8 | GREEN HORIZON | TEMU7811160 | 12/115 | 完了 | |
| 12/8 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU2282094 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | SITC XIANDE | CAAU7714159 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | SITC XIANDE | TEMU6143576 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | HALCYON | TIIU2808482 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | WAN HAI 357 | WHSU6413266 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | WAN HAI 357 | WHSU2866095 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | MILD TEMPO | TWCU8277061 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | MILD TEMPO | TIIU4578901 | 12/15 | 完了 | |
| 12/8 | MILD TEMPO | TWCU8153522 | 12/15 | 完了 | |
| 12/9 | PANSTAR GENIE | PHRU9131100 | 12/16 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
| 12/9 | MILD TEMPO | TWCU8212899 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | MILD TEMPO | TWCU8208034 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | MILD TEMPO | TXGU5665223 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | MILD TEMPO | TWCU8180087 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | MILD TEMPO | TWCU8105972 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | WAN HAI 357 | WHSU5994525 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | WAN HAI 357 | WHSU2652576 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | WAN HAI 357 | WHSU6772029 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | WAN HAI 357 | WHSU2587932 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | CONFIDENCE | CSLU2221805 | 12/16 | 完了 | |
| 12/9 | SITC HAODE | TLLU3137821 | 12/16 | 完了 | |
| 12/10 | WAN HAI 293 | TXGU7978654 | 12/17 | 完了 | |
| 12/10 | HORAI BRIDGE | FFAU1271329 | 12/17 | 完了 | |
| 12/10 | HORAI BRIDGE | YMLU8952562 | 12/17 | 完了 | |
| 12/10 | HORAI BRIDGE | MAGU5548440 | 12/17 | 完了 | |
| 12/10 | TS CHIBA | TSSU2061946 | 12/17 | 完了 | |
| 12/11 | SHUNDA | TRHU6947114 | 12/18 | ||
| 12/11 | PEARL RIVER BRIDGE | ONEU3075268 | 12/18 | ||
| 12/11 | EVER BLESS | EGHU9453470 | 12/18 | ||
| 12/11 | EVER CAST | EMCU6246597 | 12/18 | ||
| 12/12 | SHUNDA | TWCU8246230 | 12/19 | ||
| 12/12 | SITC CHANGDE | HPCU5047876 | 12/19 | 個別取得により12/11PICK予定 | |
| 12/12 | SITC CHANGDE | BEAU2712450 | 12/19 | 個別取得により12/11PICK予定 | |
| 12/12 | SITC CHANGDE | BEAU2727980 | 12/19 | ||
| 12/12 | SITC CHANGDE | SITU2695711 | 12/19 | ||
| 12/12 | SITC CHANGDE | BEAU2907831 | 12/19 | ||
| 12/13 | INVICTA | CCLU7739714 | 12/19 | ||
| 12/13 | INVICTA | TXGU8039394 | 12/19 | ||
| 12/13 | INVICTA | SNBU8313504 | 12/19 | ||
| 12/13 | INVICTA | FFAU6292263 | 12/19 | ||
| 12/15 | HANSA STEINBURG | SNBU8274250 | 12/22 | ||
| 12/15 | TS JOHOR | TEMU8976102 | 12/22 | ||
| 12/15 | WAN HAI 322 | WHSU6813302 | 12/22 | ||
| 12/15 | SINOTRANS BANGKOK | SNCU2934010 | 12/22 | ||
| 12/16 | SITC JIANGSU | TCLU8456607 | 12/23 |
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
| デバン予定日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
| 12/15? OR 12/16? | WAN HAI 322 | WHLU0592180 | |
| WAN HAI 322 | WHLU0700900 | ||
| SINOTRANS BANGKOK | SNBU8285716 | ||
| 12/16? | SITC JUNDE | TRHU8136097 | |
| 12/16? OR 12/17? | CAPE SYROS | CSNU7492350 | |
| CAPE SYROS | OOCU8262498 | ||
| CAPE SYROS | OOLU1822391 |
