デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
輸入CFS貨物におけるFREE TIMEが本年より変更になります。
詳細に関しましてはこちらでご案内させていただきますので、ご一読の程お願い申し上げます。
国慶節及びシルバーウイークの影響で貨物量増加及び搬出量減少につき、慢性的に倉庫の蔵置スペースが逼迫されており
デバン日を急遽変更せざるえなくなる可能性がございます。
HPにて状況は都度更新させて頂きますのでご確認ください。
ご迷惑をお掛け致しましてすが何卒宜しくお願い致します。
10/9の搬出件数は 76件 の予定となっております。
※件数が100件超える場合お昼時間の受付を開放する場合がございますので、弊社までお問い合わせください。
| デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
| 1/5作業分よりF/Tが営業日込の5営業日となります。 | |||||
| 10/5 | INVICTA | SNBU8364409 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | INVICTA | SNBU2384199 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | INVICTA | TRHU7041119 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | INVICTA | CSGU6214588 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | INVICTA | CSNU1410951 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | INVICTA | BSIU9562834 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | WAN HAI 365 | WHSU6696382 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | EVER WAFT | TRHU5720506 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | WAN HAI 363 | WHSU2325547 | 10/9 | 完了 | |
| 10/5 | HANSA STEINBURG | FDCU0008296 | 10/9 | 完了 | |
| 10/6 | INVICTA | SNBU8218934 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | INVICTA | OOCU7638533 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | WAN HAI 363 | WHSU0227897 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | WAN HAI 363 | WHSU0156849 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | INTRA BHUM | TIIU2737877 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | HANSA STEINBURG | FCIU6207356 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | INTERASIA PURSUIT | WHSU8132057 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | SINOTRANS BANGKOK | SNBU8365982 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | MILD PEONY | HPCU4701067 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | MILD PEONY | TWCU8085304 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | ASL HAIPHONG | NBYU8291028 | 10/13 | 完了 | |
| 10/6 | YM IMMENSE | GCXU6204391 | 10/13 | 完了 | |
| 10/7 | YM IMMENSE | TIIU7313378 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | YM IMMENSE | TCLU3831367 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | YM IMMENSE | TEMU5496244 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | YM IMMENSE | SEGU6792120 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | CONSIGNIA | SITU2612255 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | MILD PEONY | TWIU4021751 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | MILD PEONY | TWIU4022803 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | MILD PEONY | TRHU7869546 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | DELPHINUS C | ONEU2102482 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | CONSILIA | CSNU7579825 | 10/14 | 完了 | |
| 10/7 | SITC RENDE | FFAU7500459 | 10/14 | 完了 | |
| 10/8 | CONSILIA | OOCU7410610 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | CONSILIA | FFAU9108370 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | CONSILIA | CSNU6058648 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | CONSILIA | TIIU8203272 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | INTERASIA PURSUIT | IAAU1008757 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | INTERASIA PURSUIT | IAAU1705371 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | WAN HAI 272 | TWIU4244349 | 10/15 | MARK確認中 | |
| 10/8 | WAN HAI 272 | TWIU4087260 | 10/15 | 完了 | |
| 10/8 | TS HAKATA | WINU5026332 | 10/15 | 完了 | |
| 10/9 | BROOKLYN BRIDGE | NYKU9820761 | 10/16 | ||
| 10/9 | INTERASIA PURSUIT | IAAU1868342 | 10/16 | ||
| 10/9 | CONSILIA | TCLU1592089 | 10/16 | 完了 | |
| 10/9 | CONSILIA | OOCU8506402 | 10/16 | ||
| 10/9 | SITC JUNDE | TIIU6078382 | 10/16 | 完了 | |
| 10/9 | SHUN DA | HPCU4700630 | 10/16 | ||
| 10/9 | SHUN DA | TWCU8205591 | 10/16 | ||
| 10/9 | SHUN DA | TWCU2194186 | 10/16 | ||
| 10/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | OOCU8116446 | 10/16 | ||
| 10/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | TGBU3012715 | 10/16 | ||
| 10/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | UETU5573666 | 10/16 | 完了 | |
| 10/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | SNCU2916398 | 10/16 | ||
| 10/13 | SHUN DA | TWCU8120658 | 10/19 | ||
| 10/13 | SHUN DA | UETU5433350 | 10/19 | ||
| 10/13 | SINOTRANS KAOHSIUNG | FFAU7791694 | 10/19 | ||
| 10/13 | MANET | OOCU6332322 | 10/19 | ||
| 10/13 | SITC YUANHE | UETU7391790 | 10/19 | ||
| 10/13 | WAN HAI 356 | WHSU2688120 | 10/19 | ||
| 10/13 | MILD JASMINE | TWIU4026202 | 10/19 | ||
| 10/13 | SITC RUNDE | BEAU2682669 | 10/19 | ||
| 10/13 | SITC RUNDE | DFSU1905337 | 10/19 | ||
| 10/13 | HYPERION | CAAU2156286 | 10/19 | ||
| 10/13 | EVER WORLD | TGBU7081709 | 10/19 | ||
| 10/14 | HORAI BRIDGE | YMMU6986171 | 10/20 | ||
| 10/14 | HORAI BRIDGE | YMMU6810290 | 10/20 | ||
| 10/14 | HORAI BRIDGE | YMLU3608852 | 10/20 | ||
| 10/14 | SINOTRANS KEELUNG | UETU6976178 | 10/20 | ||
| 10/14 | SINOTRANS KEELUNG | UETU7117114 | 10/20 | ||
| 10/14 | SITC RUNDE | SITU2550370 | 10/20 | ||
| 10/14 | WAN HAI 321 | WHSU2282574 | 10/20 | ||
| 10/14 | WAN HAI 321 | WHSU0512359 | 10/20 | ||
| 10/15 | WAN HAI 296 | IAAU1837341 | 10/21 | ||
| 10/15 | WAN HAI 296 | IAAU2898716 | 10/21 | ||
| 10/15 | SITC RUNDE | SITU9158170 | 10/21 | ||
| 10/15 | SITC RUNDE | SEGU6678020 | 10/21 | ||
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
CY混雑の影響により多くの本船に遅延が発生しております。
スケジュールに関しましては動静が確認でき次第アナウンスを更新させていただきますので、
ご迷惑をおかけいたしますが随時ご確認の程宜しくお願い致します。
| デバン予定日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
| 10/14 or 10/15? | SITC RUNDE | SITU9082157 |
