デバンスケジュール
スケジュールについて
| デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
| 1/5作業分よりF/Tが営業日込の5営業日となります。 | |||||
| 3/6 | AN DA | TWCU8161739 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | AN DA | CAAU7009230 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | AN DA | TWCU2205613 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | HORAI BRIDGE | YMLU8768072 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | HORAI BRIDGE | YMMU6569096 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | SINOTRANS BANGKOK | FFAU6011427 | 3/12 | 完了 | |
| 3/6 | SINOTRANS BANGKOK | BHCU3213512 | 3/12 | 完了 | |
| 3/9 | HAI SU 6 | SNBU8399180 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | HAI SU 6 | SNBU8407959 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | AS ANNE | TIIU4966661 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | GLORY GUANGZHOU | TXGU5665943 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8202416 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | GLORY GUANGZHOU | TXGU7406427 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2272714 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | WAN HAI 272 | TIIU6300252 | 3/13 | 完了 | |
| 3/9 | WAN HAI 272 | WHSU5530680 | 3/13 | 完了 | |
| 3/10 | GLORY GUANGZHOU | TRHU6733072 | 3/16 | 完了 | |
| 3/10 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8196798 | 3/16 | 完了 | |
| 3/10 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2188049 | 3/16 | 完了 | |
| 3/10 | MARTI STAR 2 | NBYU0142497 | 3/16 | 完了 | |
| 3/11 | MILD SONATA | TWCU8241290 | 3/17 | 完了 | |
| 3/11 | MILD SONATA | HPCU4797460 | 3/17 | 完了 | |
| 3/11 | SINOTRANS KAOSHIUNG | CAAU8695855 | 3/17 | 完了 | |
| 3/11 | SINOTRANS KAOSHIUNG | OOCU6539114 | 3/17 | 完了 | |
| 3/11 | SINOTRANS KAOSHIUNG | CSNU8462788 | 3/17 | 完了 | |
| 3/12 | SITC RENDE | SITU2426184 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | PERAL RIVER BRIDGE | TRHU4618228 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | PERAL RIVER BRIDGE | TRHU3552229 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | TS SURABAYA | TIIU5317610 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | TS SURABAYA | TSSU2116714 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | TS SURABAYA | TSSU2284003 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | WAN HAI 328 | GCXU5359824 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | WAN HAI 328 | TXGU8158639 | 3/18 | 完了 | |
| 3/12 | WAN HAI 328 | WHSU6641203 | 3/18 | 完了 | |
| 3/13 | MILD ORCHID | TRHU8088430 | 3/19 | 完了 | |
| 3/13 | MILD ORCHID | UETU5786234 | 3/19 | 完了 | |
| 3/13 | SINOTRANS KEELUNG | FTAU2535681 | 3/19 | 完了 | |
| 3/13 | BALTRUM | OOCU7927346 | 3/19 | 完了 | |
| 3/13 | BALTRUM | CSNU6746091 | 3/19 | 完了 | |
| 3/13 | BALTRUM | DFSU1120827 | 3/19 | 完了 | |
| 3/16 | HANSA STEINBURG | FCIU6192174 | 3/23 | ||
| 3/16 | SITC JIANGSU | SITU9025687 | 3/23 | ||
| 3/16 | SITC JIANGSU | TLLU5752877 | 3/23 | ||
| 3/16 | YM IMPROVEMENT | MAGU2430704 | 3/23 | ||
| 3/16 | YM IMPROVEMENT | YMLU3559439 | 3/23 | ||
| 3/16 | YM IMPROVEMENT | TEMU8592010 | 3/23 | ||
| 3/16 | EVER BUILD | EMCU8569897 | 3/23 | ||
| 3/16 | SHUN DA | TWCU8246158 | 3/23 | 本船遅延により変更の可能性あり | |
| 3/16 | SHUN DA | TWCU2121148 | 3/23 | ||
| 3/16 | SHUN DA | UETU2906450 | 3/23 | ||
| 3/17 | TS CHIBA | TSSU5113160 | 3/24 | ||
| 3/17 | YM IMPROVEMENT | TEMU0232022 | 3/24 | ||
| 3/17 | SHUN DA | TWCU8237813 | 3/24 | ||
| 3/17 | SHUN DA | TWCU8135832 | 3/24 | ||
| 3/17 | SHUN DA | HPCU4798358 | 3/24 | ||
| 3/17 | SHUN DA | TWCU2258721 | 3/24 | ||
| 3/17 | SHUN DA | TLLU3644430 | 3/24 | ||
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
| デバン予定日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
