デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
G/W期間中のF/Tの起算に関するご案内をこちらに掲載いたしました。
5/12の搬出件数は 131件 の予定となっております。
※件数が100件超える場合お昼時間の受付を開放する場合がございますので、弊社までお問い合わせください。
デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
5/1 | SITC CHANGDE | SEGU3462697 | 5/12 | 完了 | 入港遅延のため変更 |
5/1 | SITC CHANGDE | TGBU3159352 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | SITC CHANGDE | SITU2825008 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | GLORY SHENGDONG | HPCU4867612 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | GLORY SHENGDONG | CAAU2540666 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | INVICTA | OOCU6903139 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | QING YUN HE | SITU2680882 | 5/12 | 完了 | |
5/1 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU2627491 | 5/12 | 完了 | |
5/2 | GLORY SHENGDONG | TRHU8104607 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | GLORY SHENGDONG | BMOU1651816 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | WAN HAI 176 | WHSU5447600 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | WAN HAI 176 | WHSU2043121 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | WAN HAI 176 | GCXU5061608 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | WAN HAI 176 | WHSU2961894 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | WAN HAI 176 | WHSU2372873 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8319631 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | SINOTRANS BANGKOK | TIIU6115681 | 5/13 | 完了 | |
5/2 | EVER BOOMY | TCLU3505632 | 5/13 | 完了 | |
5/7 | SWAN RIVER BRIDGE | NYKU5112698 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | STEPHANIA K | OOCU9372972 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | STEPHANIA K | TCLU1589043 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | AS ANNE | OOCU6898834 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | AS ANNE | OOLU0186567 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | WES SINA | DFSU1149498 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | MILD TEMPO | TWCU8127626 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | MILD TEMPO | TWCU8220317 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | MILD TEMPO | TWCU8176847 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | MILD TEMPO | UETU2924047 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | WAN HAI 290 | TCLU9145180 | 5/14 | 完了 | |
5/7 | ASIATIC SUN | FTAU2025918 | 5/14 | 完了 | |
5/8 | EVER BLINK | TXGU5808108 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | TS HAKATA | TSSU2252053 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | TS HAKATA | SLSU2086405 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | PEARL RIVER BRIDGE | TCLU7640543 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | AMOUREUX | SELU4414015 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | AMOUREUX | BMOU6472515 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | AMOUREUX | BEAU2723752 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | WAN HAI 326 | WHSU6687821 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | WAN HAI 326 | WHSU2064398 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | WAN HAI 326 | WHSU2321454 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | GLORY SHENGDONG | TWCU2128604 | 5/15 | 完了 | |
5/8 | GLORY SHENGDONG | HAHU2054082 | 5/15 | 完了 | |
5/9 | GLORY SHENGDONG | TRHU7868935 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | TS HAKATA | TSSU2225654 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | SNBU8240687 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | TRHU4005036 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KAOHSIUNG | OOLU1642229 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SITC KWANGYANG | MOAU1454618 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU8369587 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KEELUNG | HPCU2383115 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU2311090 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | YM INCEPTION | TEMU8786925 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | YM INCEPTION | TGBU6767593 | 5/16 | 完了 | |
5/9 | HANSA STEINBURG | SNCU2942859 | 5/16 | 完了 | |
5/12 | YM INCEPTION | YMLU3429918 | 5/19 | 完了 | |
5/12 | GLORY SHANGHAI | TWCU8133510 | 5/19 | 完了 | |
5/12 | GLORY SHANGHAI | DFSU6937450 | 5/19 | ||
5/12 | GLORY SHANGHAI | TWCU2148880 | 5/19 | MARK確認中 | |
5/12 | SITC DALIAN | SITU2572086 | 5/19 | 完了 | |
5/13 | GLORY SHANGHAI | TWCU8162550 | 5/20 | ||
5/13 | GLORY SHANGHAI | TRHU7869680 | 5/20 | ||
5/13 | GLORY SHANGHAI | TRHU6953647 | 5/20 | ||
5/13 | TS CHIBA | TSSU5257932 | 5/20 | ||
5/13 | TS CHIBA | GAOU2034206 | 5/20 | ||
5/13 | CAPE SYROS | CSNU6892244 | 5/20 | ||
5/13 | CAPE SYROS | OOLU1508591 | 5/20 | ||
5/13 | A ONTAKE | FTAU1979402 | 5/20 | ||
5/14 | WAN HAI 291 | IAAU1763980 | 5/21 | ||
5/14 | TS MAWEI | TSSU2210886 | 5/21 | ||
5/14 | OOCL NEW ZEALAND | GCXU6537181 | 5/21 | ||
5/14 | OOCL NEW ZEALAND | TIIU2889038 | 5/21 |
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
デバン予定日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |