デバンスケジュール
スケジュールについて
CFS搬出の受付は2Fになります、ドライバー様には受付時に連絡のつく電話番号の記載と1Fの窓口へ弊社発行の搬出用紙の提出をお忘れにならないようにお気をつけください。
強風による本船遅延が東京港全体で発生しており、現在掲載しているスケジュール以外に関しましては動静の確認、調整を行っております。
随時情報を更新いたしますのでご確認の程宜しくお願い致します。
12/9の搬出件数は 68件 の予定となっております。
デバン日 | 船名 | コンテナNo | フリータイム | 搬入状況 | 備考 |
12/2 | CONTRIVIA | TWCU8156922 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | CONTRIVIA | TWCU8161467 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | PEARL RIVER BRIDGE | TCNU4462846 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | CAPE SYROS | OOCU7831687 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | CAPE SYROS | BEAU2253094 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | CAPE SYROS | CAAU8026314 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | CAPE SYROS | OOCU0645567 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8167228 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8080597 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | GLORY GUANGZHOU | TGBU6703921 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | GLORY GUANGZHOU | BMOU1664691 | 12/9 | 完了 | |
12/2 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2219875 | 12/9 | 完了 | |
12/3 | INTERASIA VISION | IAAU1973878 | 12/10 | 完了 | 入港遅延の為変更 |
12/3 | GLORY GUANGZHOU | HAHU5014144 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | GLORY GUANGZHOU | TXGU5672388 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8167418 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8170793 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | CAIYUNHE | UETU5399488 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | CAIYUNHE | DFSU2988697 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | CAIYUNHE | CSNU7714000 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | SITC XINGDE | UETU2435004 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | PANSTAR GENIE | PSEU4100025 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | MARGARET RIVER BRIDGE | DRYU9221690 | 12/10 | 完了 | |
12/3 | SITC SHIMIZU | TEMU4831796 | 12/10 | 完了 | |
12/4 | WAN HAI 278 | WHSU6813529 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | WAN HAI 278 | WHSU2544735 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | WAN HAI 278 | WHSU2714641 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | YM IMMENSE | YMMU6107668 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | MILD CHORUS | TXGU7391137 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | MILD CHORUS | TXGU7387482 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | WAN HAI 277 | IAAU1927276 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | TS PENANG | TIIU2090800 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | SINOTRANS KAOHSIUNG | TCNU2272087 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | SINOTRANS KAOHSIUNG | FTAU2032060 | 12/11 | 完了 | |
12/4 | SINOTRANS KAOHSIUNG | CSLU1882246 | 12/11 | 完了 | |
12/5 | SITC JIADE | SITU9092598 | 12/12 | 完了 | |
12/5 | INTERASIA PURSUIT | IAAU1778995 | 12/12 | 完了 | |
12/5 | INTERASIA PURSUIT | IAAU1775110 | 12/12 | 完了 | |
12/5 | YM CONTINUITY | SEGU2718300 | 12/12 | 完了 | |
12/5 | TS JOHOR | DRYU4303646 | 12/12 | 完了 | |
12/6 | GLORY ZHENDONG | TWCU8171613 | 12/13 | MARK確認中 | |
12/7 | CHUN JIN | TRHU8132281 | 12/13 | ||
12/7 | CHUN JIN | TWCU2172320 | 12/13 | ||
12/7 | CHUN JIN | CAAU2556301 | 12/13 | ||
12/7 | SITC RUNDE | TLLU3137354 | 12/13 | ||
12/9 | CHUN JIN | TXGU7406514 | 12/16 | ||
12/9 | HF WEALTH | UETU5305637 | 12/16 | ||
12/9 | HF WEALTH | UETU5781844 | 12/16 | ||
12/9 | YM CONTINENT | TEMU0755213 | 12/16 | ||
12/9 | HANSA STEINBURG | SNBU2251339 | 12/16 | ||
12/9 | SINOTRANS KEELUNG | SNBU8394846 | 12/16 | ||
12/9 | SINOTRANS KEELUNG | BSIU9885694 | 12/16 | ||
12/9 | SINOTRANS KEELUNG | SNCU2937507 | 12/16 | ||
12/9 | MILD TEMPO | TWCU8192175 | 12/16 | ||
12/9 | MILD TEMPO | BEAU6411829 | 12/16 | ||
12/9 | MILD TEMPO | TWCU8190845 | 12/16 | ||
12/10 | MILD TEMPO | HAHU5026567 | 12/17 | ||
12/10 | MILD TEMPO | TWCU8176976 | 12/17 | ||
12/10 | MILD TEMPO | TWCU2153274 | 12/17 | ||
12/10 | PANSTAR GENIE | PSEU4100391 | 12/17 | ||
12/10 | SWAN RIVER BRIDGE | KKTU7971130 | 12/17 | ||
12/10 | EVER BOARD | GCXU6354391 | 12/17 | ||
12/10 | WAN HAI 172 | WHSU5242180 | 12/17 | ||
12/10 | WAN HAI 172 | CAAU7999257 | 12/17 | ||
12/10 | WAN HAI 172 | WHSU2859898 | 12/17 | ||
12/11 | MANET | CCLU7436301 | 12/18 | ||
12/11 | MANET | CSNU7291649 | 12/18 | ||
12/11 | MANET | CSNU6817127 | 12/18 |
デバン日調整中(本船動静等のお問い合わせは、船会社、CYへお問い合わせください)
デバン日 | 船名 | コンテナNo | 備考 |
12/10 or 11 | TS SHENZHEN | SLSU2107684 |